沈阳市 首页 手机站
债掌舵
  1. 免费注册
  2. 登录

B9027-长城资产上海市分公司对展恒钢铁等25户债权之处置公告

发布时间:2024/10/2 21:40:50

中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司债权资产处置公告

中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司拟对于上海展恒钢铁有限公司等25户企业贷款债权进行处置,

相关情况见下表:

基准日:2024年8月31日 单位:元(折合人民币)
序号 债务人 本金余额(元) 利息余额、费用、迟延履行金等等(元) 担保人及其他当事人等信息 抵(质)押物等信息
1 上海双龙针织制衣总厂  4,338,686.02   12,264,521.76  上海康龙制衣有限公司  
2 上海涵宏实业有限公司  11,727,520.33   18,431,617.26  陆惠莲、郑斌、魏艳霞 俞培喜以其坐落于上海市松江区广富林路1188弄80号103室、106室;腾满奴以104室(商铺);俞培第以105室(商铺);上海腾勋实业有限公司以洞泾镇长兴东路1288弄127号的房产(花园住宅)为该两户分别提供最高债权额为人民币1200万元的担保。
3 上海泓兴实业有限公司  11,914,650.00   16,221,292.91  王修兴、薛芳云、俞培弟、林小珍
4 上海远南物流有限公司  4,293,502.00   9,545,703.50  吴细珍、周慧佺、上海熙亚国际物流有限公司  
5 上海翔雄贸易有限公司  7,955,979.88   12,386,269.57  上海瑞银融资担保股份有限公司、郑妙忠、连惠玲、张家寿、上海亚英融资性担保有限公司  
6 上海庆煌实业有限公司  3,521,221.38   6,022,505.06  上海普信融资担保有限公司、张建秀、廖洪文、廖洪贵、刘用梅  
7 上海爱邦铝箔制品有限公司  17,372,715.71   16,217,623.16  张松岳、爱邦铝业(浙江)有限公司  
8 上海舟淼机电设备有限公司  2,367,705.83   4,683,262.54  上海瑞银融资担保股份有限公司、林发生、杨铃姗  
9 上海瀚漫实业有限公司  3,060,000.00   5,435,481.91  上海国安融资担保有限公司、林盛、刘玉娟  
10 上海柳卿建材有限公司  6,353,659.05   11,566,900.28  上海瑞银融资担保股份有限公司、郑仙飞、陈宝星  
11 上海紫升进出口有限公司  4,835,057.98   8,622,284.40  郑新颖、上海国安融资担保有限公司  
12 上海汉舜企业发展有限公司  4,171,391.00   7,331,699.48  占映华、上海国安融资担保有限公司  
13 上海卓宗实业发展有限公司  2,084,363.49   3,708,932.23  张建雄、上海国安融资担保有限公司  
14 上海汇久贸易有限公司  4,050,000.00   6,793,925.37  赵祺、林妙霞、上海国安融资担保有限公司  
15 上海超日太阳能科技股份有限公司  76,230,188.15   218,335,890.81  倪开禄、钟雪贤,上海超日国际贸易有限公司销售合同项下应收账款质押保证
备注:债务人破产
 
16 上海奔诺物流有限公司  -     5,978,182.27  上海尧中汽车运输有限公司、王宗兵、韦存风、王宗祥、陈燕、杨俊辉、张娜  
17 上海熔金实业有限公司  2,383,693.83   4,342,019.17  上海瑞银融资担保股份有限公司、胡志福、李秀玉  
18 上海绿田箱包有限公司  89,548.00   1,735,500.10  盛雪峰、李叶新  
19 上海异彩采蝶轩餐饮管理有限公司  -     726,676.88  李雪晶、上海万裕影城有限公司、上海万裕餐饮管理有限公司、上海异彩采蝶轩餐饮管理有限公司90%的股权(刘兰芬)、上海异彩采蝶轩餐饮管理有限公司10%的股权(孙勇)
备注:债务人破产
 
20 上海超坤实业有限公司  2,072,760.75   2,925,978.34  上海泰和信翔融资担保有限公司、许陈梅、林火平、周春康、傅月梅  
21 上海展恒钢铁有限公司  7,955,800.00   12,055,798.91  汤序东、郑住强、汤巧花 杨浦区江湾城路1299弄15号201室,最高额800万。
22 上海蓬隆贸易有限公司  3,935,176.72   5,636,282.57  上海瑞银融资担保股份有限公司、陈忠华、连水菊  
23 上海同晋实业发展有限公司  2,747,806.31   3,950,727.08  上海瑞银融资担保股份有限公司、郑贵华、马丽平、郑文、郑亮  
24 上海沃润工贸有限公司  3,332,080.00   6,366,021.57  吴俊洲 松江区泗泾镇泗砖路600号2幢104室(工厂)、松江区文宇路138、136号1-2层(店铺),最高额500万
25 上海天纵国际贸易有限公司  83,737.95   2,321,339.04  马辉、丁雯卿 上海市宝山区凇兴路76弄12号503室,最高额300万
特别提示:标的资产信息仅供参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请自行调查及判断,我司对此不作任何保证。债务人或担保人为国家机关的债权,仅作公告,不对外转让。
处置方式:单户处置、组包处置及其它处置方式。
交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外),原债务人、担保人及其关联人不得购买或通过非关联第三方购买该资产。
公告有效期限:自公告发布之日起一年内有效。
交易条件:一次性付款或分期付款。
具体情况请投资者登录资产公司对外网站查询或与资产公司有关部门接洽(http://www.gwamcc.com)。上述债权自本公告发布之日起二十个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻扰征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。
受理公示事项:
公告联系人:陈先生         联系电话:021-68089190  通讯地址:上海市陆家嘴环路333号11楼 邮政编码:200120      
项目联系人:叶先生、金先生 联系电话:021-50878880
审计联系人:顾女士      联系电话:021-68869601 
中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司                                              2024年 9 月 25 日